応募:11件、助成:5件、助成額:4,738万円(交付決定額) → 交付決定の報道発表
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 視覚障がい者向け歩行支援サービスの開発 | 株式会社 コンピュータサイエンス研究所 |
2 | 視覚障害者によるソフトウェアのアクセシビリティーチェック・評価サービスの開発 | 株式会社 想隆社 |
3 | 聴覚障害者のコミュニケーションを支援する会話可視化サービスの提供 | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 |
4 | 聴覚障害者向け遠隔手話通訳(対面)サービスの提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
5 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:11件、助成:6件、助成額:4,565万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 視覚障がい者向け歩行支援サービスの開発 | 株式会社 コンピュータサイエンス研究所 |
2 | AI/ChatGPTによる視覚障害者歩行支援情報提供システム | 株式会社 デジタルアテンダント |
3 | AIを用いた手話動画認識による手話コミュニケーションの研究開発 | BIPROGY株式会社 |
4 | 聴覚障害者向け遠隔手話通訳サービスモデルプロジェクトの役務提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
5 | 補装具利用者向け補装具管理および管理プッシュ型情報提供システムの開発 | 株式会社 ミライロ |
6 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:6件、助成:3件、助成額:2,630万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | ローカルTV局向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
2 | 視覚障がい者向け歩行支援サービスの開発 | 株式会社 コンピュータサイエンス研究所 |
3 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:6件、助成:5件、助成額:3,551万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | がん・がん検診に関する聴覚障害者向けプッシュ型情報提供システムの開発及び環境構築 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | 聴覚障がい者向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 聴覚障害者向け 字幕電話 | 合同会社 シーコミュ |
4 | らくらくトーク音声認識 | 株式会社 SowonSoft |
5 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:5件、助成:5件、助成額:3,578万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 聴覚障害者向けX線検査支援システムの手話対応および追加機能開発 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | 聴覚障がい者向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 肢体不自由者 PC/インターネット利用支援オ ンラインサービスの構築と提供・サポート | イデア・フロント 株式会社 |
4 | 文化観光施設におけるバリアフリー・多言語化を実現するタブレットガイドサービスの提供及びコンテンツ作成自動化システムの開発 | 株式会社 ビューティフルワンズ |
5 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:6件、助成:6件、助成額:3,737万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 聴覚障害者向けX線検査支援システム追加機能の手話対応および心臓CT検査支援システムの開発 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | 聴覚障がい者向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 障害者用PC/インターネット利用支援ソフトウェアの更新開発とオンライン提供・サポート | イデア・フロント 株式会社 |
4 | 公的空間に配置されたICタグによる情報伝達網の提供 | 株式会社 コネクトドット |
5 | AI翻訳・音声入力技術を活用した手話通訳・多言語翻訳ユニバーサルデザインコールセンターサービス | 株式会社 ビューティフルワンズ |
6 | 映画・映像・舞台芸術・防災等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:6件、助成:5件、助成額:3,773万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 聴覚障害者向けX線検査支援システムの追加機能開発および放射線治療支援システムの開発 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | 聴覚障がい者向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 非同期対話機能による手話動画コールセンター向けサービスの提供 | 株式会社SOBAプロジェクト |
4 | 文化観光施設における聴覚障碍者向けタブレットガイドサービス開発及び提供 | 株式会社 ビューティフルワンズ |
5 | 映画・映像・舞台芸術・防災等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:10件、助成:5件、助成額:3,113万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 手話アニメーションを用いた聴覚障がい者向けX線検査支援システムの追加機能開発とサービス提供 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | モバイル型情報保障サービス(e-ミミ) | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 肢体不自由者用ウェブブラウザの更新開発とオンライン提供・サポート | イデア・フロント 株式会社 |
4 | 聴覚障害者向け字幕表示タブレットガイドの事業化に向けたコンテンツマネジメントシステムおよびICTを利用した手話通訳中継ソフトウェア開発 | 株式会社 ビューティフルワンズ |
5 | 映画・映像・舞台芸術・防災等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:4件、助成:4件、助成額:3,155万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 「聴覚障がい者向けX線検査におけるクラウド型支援システム」の開発とサービス提供 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | モバイル型情報保障サービス(e-ミミ) | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 複数情報伝達モードを備えたユニバーサルな電話リレーサービスの提供 | 株式会社 SOBAプロジェクト |
4 | 字幕表示タブレット貸出サービス運用の遠隔化を通じた地方劇場施設のバリアフリー格差是正 | 株式会社 ビューティフルワンズ |
応募:8件、助成:5件、助成額:3,547万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | モバイル型情報保障サービス(e-ミミ) | 株式会社 アイセック・ジャパン |
2 | 複数情報伝達モードを備えたユニバーサルな電話リレーサービスの提供 | 株式会社 SOBAプロジェクト |
3 | タブレットと音声透かしを利用した劇場型コンテンツ字幕サービスの開発 | 株式会社 ビューティフルワンズ |
4 | 聴覚障がい者のための遠隔(手話・文字)通訳センターの運営 | 株式会社 プラスヴォイス |
5 | インターネットを利用したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:10件、助成:7件、助成額:5,492万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | モバイル型情報保障サービス(e-ミミ) | 株式会社 アイセック・ジャパン |
2 | 高齢者および認知症者向け言語リハビリ訓練支援SaaSの開発および提供 | 株式会社 アニモ |
3 | バリアフリーなウェブメッセージサービスの開発・提供 | イデア・フロント 株式会社 |
4 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
5 | 複数情報伝達モードを備えたユニバーサルな電話リレーサービスの提供 | 株式会社 SOBAプロジェクト |
6 | 聴覚障がい者のための総合遠隔通訳サポートセンターの運営 | 株式会社 プラスヴォイス |
7 | インターネットを利用したDVD等の視聴覚障害者用字幕、手話、音声ガイドの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:11件、助成:7件、助成額:6,176万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | モバイル型情報保障サービス(e-ミミ) | 株式会社 アイセック・ジャパン |
2 | 障害者用インターネット利用環境オーダーメイド&オンラインサポートサービス提供 | イデア・フロント 株式会社 |
3 | 障害者の雇用確保のための在宅就労支援とウエブアクセシビリティの普及 | 株式会社 インフォ・クリエイツ |
4 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
5 | 複数情報伝達モードを備えたユニバーサルな電話リレーサービスの提供 | 株式会社 SOBAプロジェクト |
6 | 聴覚障がい者の為の代理電話サービスと遠隔(手話・文字)通訳サービスの役務提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
7 | インターネットを利用したDVD等の視聴覚障害者用字幕、手話、音声ガイドの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:10件、助成:7件、助成額:6,234万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | モバイル型情報保障サービス(e-ミミ) | 株式会社 アイセック・ジャパン |
2 | 吃音症状をもつ方のための吃音克服訓練支援SaaSの開発および提供 | 株式会社 アニモ |
3 | 障害者用インターネット利用環境オーダーメイド&オンラインサポートサービス提供 | イデア・フロント 株式会社 |
4 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
5 | ユニバーサル社会を実現する電話対応クラウドサービスの開発・提供 | 株式会社 パステルラボ |
6 | 聴覚障がい者の為の代理電話サービスと遠隔手話・文字通訳の役務提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
7 | インターネットを利用したDVD等の視聴覚障害者用字幕、手話、音声ガイドの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
応募:14件、助成:7件、助成額:6,360万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 声を失った方のための音声コミュニケーション支援Saasの開発および提供 | 株式会社 アニモ |
2 | 聴覚障害者向け遠隔要約筆記支援サービス(リモートノートテイカー)の開発と提供 | NECシステムテクノロジー株式会社 |
3 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
4 | 高齢者・障がい者のための生活支援システムの構築とサービスの提供 | 株式会社ハローシステム |
5 | 聴覚障がい者の為の遠隔コミュニケーション支援サービスの役務提供 | 株式会社プラスヴォイス |
6 | インターネットを利用したDVD等の視聴覚障害者用字幕、手話、音声ガイドの提供 | <特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
7 | インターネットの利用によるデータ入力、はがき印刷、スキャニング作業の提供 | ワークスネット株式会社 |
応募:20件、助成:8件、助成額:5,393万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 在宅向けSaaSによる失語症訓練支援サービスの開発および提供 | 株式会社 アニモ |
2 | 在宅就労のスタートの為の、eラーニングシステムの開発とサポートプログラムの提供 | 株式会社 キャリア・マム |
3 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
4 | ユニバーサル社会を実現する電話応対サービスの開発・提供 | 株式会社 パステルラボ |
5 | 高齢者・障がい者のための生活支援システムの構築とサービスの提供 | 株式会社 ハローシステム |
6 | 地域単位のブロードバンドネットワーク網を生かした聴覚障がい者向けIPテレビ電話総合情報サービス | 特定非営利活動法人 プロジェクトゆうあい |
7 | インターネットを利用したDVD等の視聴覚障害者用字幕、手話、音声ガイドの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
8 | インターネットの利用によるデータ入力、はがき印刷、スキャニング作業の提供 | ワークスネット株式会社 |
応募:21件、助成:7件、助成額:5,280万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 在宅向けSaaSによる失語症訓練支援サービスの開発および提供 | 株式会社 アニモ |
2 | ウェブサイトの障害者対応状況解析プログラムの開発及び公共サイトのバリアフリー化推進 | アライド・ブレインズ株式会社 |
3 | 在宅就労管理システム/納品管理システム/コミュニケーションツール開発及び企業啓蒙活動の実施 | 株式会社 キャリア・マム |
4 | インターネットを利用したDVD等の聴覚障害者用字幕の提供 | 株式会社 キュー・テック |
5 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
6 | 地域単位のブロードバンドネットワーク網を生かした聴覚障がい者向けIPテレビ電話総合情報サービス | 特定非営利活動法人 プロジェクトゆうあい |
7 | インターネットの利用によるデータ入力、はがき印刷、スキャニング作業の提供 | ワークスネット株式会社 |
応募:19件、助成:9件、助成額:6,637万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | ウェブサイトの音声読み上げ対応支援サービスの開発提供 | アライド・ブレインズ株式会社 |
2 | 障害者就労支援のための在宅プロジェクトマネージャー支援に関わるワーカー選考システム/ワーカー評価システムの構築等ならびに在宅プロジェクトマネージャー(管理職)研修の開発および実施 | 株式会社 キャリア・マム |
3 | インターネットを利用した聴覚障害者向けDVD 字幕の提供 | 株式会社 キュー・テック |
4 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
5 | 視覚障害者向け点字図書・録音図書ネットワーク配信サービス「びぶりおネット」に対する録音図書データの代行アップ役務の提供 | 社会福祉法人 日本点字図書館 |
6 | 電話応対サービスのユニバーサル化促進プログラムの開発及び提供 | 株式会社 パステルラボ |
7 | 視聴覚障害者向け遠隔サポートサービスの役務提供と企業コールセンターのバリアフリー推進 | 株式会社 プラスヴォイス |
8 | 携帯電話チャット機能を使ったリレーサービスの開発 | 株式会社 Loux |
9 | インターネットを利用したイメージ配信による在宅入力作業の提供 | ワークスネット株式会社 |
応募:22件、助成:11件、助成額:6,682万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | e-ラーニングとSNSを活用した身体障害者就業支援事業 | アールエヌビーコーポレーション株式会社 |
2 | ウェブアクセシビリティ対応支援ツール等の開発及び提供 | アライド・ブレインズ株式会社 |
3 | インターネットを利用したイメージ配信による在宅入力作業の提供 | e-ワークスネット株式会社 |
4 | 視覚しょうがい者のためのことばの道案内の開発と提供 | 特定非営利活動法人 ことばの道案内 |
5 | 聴覚障害者向けリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
6 | IPテレビ電話機を活用した意思伝達支援サービスの提供 | テクノツール株式会社 |
7 | 視覚障がい者向けICT利活用支援のためのパソコン画面・音声共有リモート・サポート提供のためのWebナビゲーター養成 | 社会福祉法人 名古屋ライトハウス |
8 | 視覚障害者向け点字図書・録音図書ネットワーク配信サービス「びぶりおネット」に対する録音図書データの代行アップ役務の提供 | 社会福祉法人 日本点字図書館 |
9 | 視聴覚障害者向け遠隔サポートセンターの役務提供と障害者負担軽減モデルの推進 | 株式会社 プラスヴォイス |
10 | FAXと携帯電話等を利用したコミュニケーションツールの研究開発 | 株式会社 ユニコム |
11 | 携帯電話チャット機能を使ったリレーサービスの開発 | 株式会社 Loux |
応募:23件、助成:12件、助成額:6,781万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | ウェブアクセシビリティ支援情報と障害者支援技術ネット提供 | アライド・ブレインズ株式会社 |
2 | 障害者の生活を豊かにするAT-netサービスの提供 | 特定非営利活動法人 e-AT利用促進協会 |
3 | インターネット利用によるイメージ配信サービスの提供 | e-ワークスネット株式会社 |
4 | AMラジオを用いた視覚障害者のための音声案内システムの提供 | 株式会社 計画技術研究所 |
5 | 視覚しょうがい者のためのことばの道案内の開発と提供 | 特定非営利活動法人 ことばの道案内 |
6 | テレビ電話を活用した手話リレーサービス支援システムの役務提供 | 特定非営利活動法人 コミュニケーション支援センター |
7 | 災害時のリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
8 | 学習型赤外線リモコン利用支援サービスの提供 | テクノツール株式会社 |
9 | 視覚障がい者向けICT利活用支援のためのパソコン画面・音声共有リモート・サポート提供 | 社会福祉法人 名古屋ライトハウス |
10 | 視覚障害者向け点字図書・録音図書ネットワーク配信サービス「びぶりおネット」に対する録音図書データの代行アップ作業 | 社会福祉法人 日本点字図書館 |
11 | ITを活用した身体障害者のための遠隔サポートコンタクトセンターの役務提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
12 | 小型デジタルオーディオプレーヤーによる音声情報提供サービス | 株式会社 ワコムアイティ |
応募:19件、助成:10件、助成額:7,475万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 視覚障害者のためのことばの道案内の開発と提供 | 特定非営利活動法人 ことばの道案内 |
2 | テレビ電話による手話リレーサービス支援システムの役務提供 | 特定非営利活動法人 コミュニケーション支援センター |
3 | インターネットによる双方向型福祉情報収集・提供サービス | 株式会社 アメディア |
4 | AMラジオを用いた視覚障害者のための音声案内システムの提供 | 株式会社 計画技術研究所 |
5 | 学習型赤外線リモコン利用支援サービスの提供 | テクノツール株式会社 |
6 | 災害時のリアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
7 | ウェブアクセシビリティ関連情報ならびに支援ツール等の提供 | アライド・ブレインズ株式会社 |
8 | 携帯電話からの身体障害者向け無料電話案内サービスの提供 | 日本マルチメディアサービス株式会社 |
9 | 映像を利用した身体障害者遠隔支援サービスの役務提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
10 | 視覚障害者向け点字図書・電子図書ネットワーク配信サービスの提供 | 社会福祉法人 日本点字図書館 |
応募:27件、助成:8件、助成額:7,564万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 視覚障害者向け電子図書ネットワーク配信サービスの提供 | 社会福祉法人 日本点字図書館 |
2 | リアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
3 | テレビ電話による手話リレーサービス支援システムの役務提供 | 特定非営利活動法人 コミュニケーション支援センター |
4 | 福祉情報ソースのメール配信による提供 | 株式会社 アメディア |
5 | AMラジオを用いた視覚障害者のための音声案内システムの提供 | 株式会社 計画技術研究所 |
6 | 障害者向け電子メール受信方式VOIP音声同報告知システムの開発 | 株式会社 ケーブルテレビジョン島原 |
7 | IPテレビ電話を利用した聴覚障害者のための代理電話サービス | 株式会社 プラスヴォイス |
8 | 携帯電話を活用したモバイル会話補助サービスシステムの開発 | 株式会社 プロシード |
応募:17件、助成:6件、助成額:6,217万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | リアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
2 | 福祉用地域情報配信システムの開発 | 株式会社 鷹山 |
3 | ウェブアクセシビリティ関連技術情報ならびに簡易点検サービスの提供 | アライド・ブレインズ株式会社 |
4 | 視覚障害者に対する電話リレーサービス役務の提供 | 株式会社 アステム |
5 | 視覚障害者対象のコミュニケーションサポートサービス「まごころコミュニケーション」の提供 | ダイヤル・サービス株式会社 |
6 | ホームページアクセシビリィティ診断及び改善提案の提供 | 株式会社 アメディア |
応募:17件、助成:9件、助成額:8,075万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 音声読み上げブラウザーに対応したニュースサービスサイトサービス提供 | 株式会社 四国新聞社 |
2 | 視覚障害者対象のコミュニケーションサポートサービス「まごころコミュニケーション」の提供 | ダイヤル・サービス株式会社 |
3 | リアルタイム字幕配信役務の提供 | 特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構 |
4 | 電話リレーサービス役務の提供 | 株式会社 アステム |
5 | 身体障害者が「在宅テレワーカー」になるための自宅研修や個別面談等をサポートする役務の提供 | 特定非営利活動法人 ウィーキャン |
6 | テレビ電話等を活用したリレーサービスの役務提供 | 特定非営利活動法人 コミュニケーション支援センター |
7 | 電話リレーサービス(TRS)の提供 | 株式会社 自立コム |
8 | 耳で聞く”ニュース・ネット”ボイスポータルとしての役務の提供 | 株式会社 電話放送局 |
9 | 点字を中心とした視覚障害者・多重障害者向けWebシステムのサービス提供 | 株式会社 日本テレソフト |
応募:28件、助成:7件、助成額:1億200万円 (交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 電話を用いて音声によるインターネット上の情報の検索、入手を可能とするサービス | 日本テレコム株式会社 |
2 | テレビ電話システムを用いて、手話と音声を変換するオペレーターを通じ、聴覚・発話障害者のコミュニケーションを支援するサービス | 特定非営利活動法人 コミュニケーション支援センター |
3 | 電話リレーサービス役務の提供 | 株式会社 アステム |
4 | インターネットを用いてテレビ放送の字幕をリアルタイムに配信するピンディスプレイ端末にも対応したサービス | 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 |
5 | 電話を用いて音声によるインターネット上の情報の検索、入手を可能とするサービス | 株式会社 電話放送局 |
6 | インターネット上の情報を点訳し提供するサービス | 株式会社 日本テレソフト |
7 | 視覚障害者により緊急時に発信された電子メールの内容を連絡先に代理通報するサービス | 株式会社 レスキューナウ・ドット・ネット |
以下は、このページの奥付です。
原本作成日: 2002年4月1日; 更新日: 2024年6月28日;